电话:021-67610176传真:
122-1012DB-1 15m*0.25mm*0.10um 毛细管色谱柱|美国安捷伦Agilent色谱柱
122-10G3DB-1 150m*0.25mm*1.00um 毛细管色谱柱|美国安捷伦Agilent色谱柱
19091Z-577HP-1 20m*0.18mm*0.18um 毛细管色谱柱|美国安捷伦Agilent色谱柱
121-1022DB-1ms 20m*0.18mm*0.18um 毛细管色谱柱|美国安捷伦Agilent色谱柱
122-1061DB-1 60m*0.25mm*0.10um毛细管色谱柱|美国安捷伦Agilent色谱柱
122-1052DB-1 50m*0.25mm*0.25um毛细管色谱柱|美国安捷伦Agilent色谱柱
122-103EDB-1 30m*0.25mm*0.50um 毛细管色谱柱|美国安捷伦Agilent色谱柱
122-1032DB-1 30m*0.25mm*0.25um 毛细管色谱柱|美国安捷伦Agilent色谱柱
122-1022DB-1 25m*0.25mm*0.25um 毛细管色谱柱|美国安捷伦Agilent色谱柱
122-1011DB-1 15m*0.25mm*0.10um 毛细管色谱柱|美国安捷伦Agilent色谱柱
128-1052DB-1 50m*0.20mm*0.33um |美国安捷伦Agilent色谱柱
122-1033DB-1 30m*0.25mm*1.00um |美国安捷伦Agilent色谱柱
122-1013DB-1 15m*0.25mm*1.00um |美国安捷伦Agilent色谱柱
128-1034DB-1 30m*0.20mm*0.8um |美国安捷伦Agilent色谱柱
128-1022DB-1 25m*0.20mm*0.33um |美国安捷伦Agilent色谱柱
13916499749