电话:021-67610176传真:
121-101ADB-1 10m*0.18mm*0.20um 毛细管色谱柱|美国安捷伦Agilent色谱柱
12A-1015DB-1 10m*0.15mm*1.20um 毛细管色谱柱|美国安捷伦Agilent色谱柱
127-1043DB-1 40m*0.10mm*0.40um 毛细管色谱柱|美国安捷伦Agilent色谱柱
123-1011DB-1 15m*0.32mm*0.10um 毛细管色谱柱|美国安捷伦Agilent色谱柱
127-1022DB-1 20m*0.10mm*0.10um 毛细管色谱柱|美国安捷伦Agilent色谱柱
126-1013DB-1 10m*0.05mm*0.20um 毛细管色谱柱|美国安捷伦Agilent色谱柱
127-1012DB-1 10m*0.10mm*0.10um 毛细管色谱柱|美国安捷伦Agilent色谱柱
123-3812DB-35ms 15m*0.32mm*0.25um 毛细管色谱柱|美国安捷伦Agilent色谱柱
125-1212DB-XLB 15m*0.53mm*1.50um 毛细管色谱柱|美国安捷伦Agilent色谱柱
126-1012DB-1 10m*0.05mm*0.05um 毛细管色谱柱|美国安捷伦Agilent色谱柱
121-2323DB-23 20m*0.18mm*0.20um 毛细管色谱柱|美国安捷伦Agilent色谱柱
19091L-577HP-50+ 20m*0.18mm*0.18um 毛细管色谱柱|美国安捷伦Agilent色谱柱
121-4722DB-17ms 20m*0.18mm*0.18um 毛细管色谱柱|美国安捷伦Agilent色谱柱
121-1722DB-17 20m*0.18mm*0.18um 毛细管色谱柱|美国安捷伦Agilent色谱柱
19091S-677HP-1ms 20m*0.18mm*0.18um毛细管色谱柱|美国安捷伦Agilent色谱柱
13916499749