电话:021-67610176传真:
123-3832DB-35ms 30m*0.32mm*0.25um 毛细管色谱柱|美国安捷伦Agilent色谱柱
125-3832DB-35ms 30m*0.53mm*1.00um 毛细管色谱柱|美国安捷伦Agilent色谱柱
121-4722DB-17ms 20m*0.18mm*0.18um 毛细管色谱柱|美国安捷伦Agilent色谱柱
122-4711DB-17ms 15m*0.25mm*0.15um 毛细管色谱柱|美国安捷伦Agilent色谱柱
122-4712DB-17ms 15m*0.25mm*0.25um 毛细管色谱柱|美国安捷伦Agilent色谱柱
122-4731DB-17ms 30m*0.25mm*0.15um 毛细管色谱柱|美国安捷伦Agilent色谱柱
122-2912DB-225ms 15m*0.25mm*0.25um 毛细管色谱柱|美国安捷伦Agilent色谱柱
122-4732DB-17ms 30m*0.25mm*0.25um毛细管色谱柱|美国安捷伦Agilent色谱柱
127-100ADB-1 5m*0.10mm*0.12um 毛细管色谱柱|美国安捷伦Agilent色谱柱
122-2932DB-225ms 30m*0.25mm*0.25um 毛细管色谱柱|美国安捷伦Agilent色谱柱
127-1013DB-1 10m*0.10mm*0.40um 毛细管色谱柱|美国安捷伦Agilent色谱柱
121-1022DB-1 20m*0.18mm*0.18um 毛细管色谱柱|美国安捷伦Agilent色谱柱
121-1043DB-1 40m*0.18mm*0.40um 毛细管色谱柱|美国安捷伦Agilent色谱柱
121-1013DB-1 10m*0.18mm*0.40um 毛细管色谱柱|美国安捷伦Agilent色谱柱
121-1022DB-1 20m*0.18mm*0.18um毛细管色谱柱|美国安捷伦Agilent色谱柱
13916499749