电话:021-67610176传真:
125-5532DB-5ms 30m*0.53mm*1.50um 毛细管色谱柱|美国安捷伦Agilent色谱柱
125-553JDB-5ms 30m*0.53mm*1.00um 毛细管色谱柱|美国安捷伦Agilent色谱柱
19091S-101HP-5ms 12m*0.20mm*0.33um 毛细管色谱柱|美国安捷伦Agilent色谱柱
125-5537DB-5ms 30m*0.53mm*0.50um 毛细管色谱柱|美国安捷伦Agilent色谱柱
19091S-416HP-5ms 60m*0.32mm*0.25um 毛细管色谱柱|美国安捷伦Agilent色谱柱
19091S-213HP-5ms 30m*0.32mm*1.00um 毛细管色谱柱|美国安捷伦Agilent色谱柱
19091S-113HP-5ms 30m*0.32mm*0.50um 毛细管色谱柱|美国安捷伦Agilent色谱柱
19091S-413HP-5ms 30m*0.32mm*0.25um 毛细管色谱柱|美国安捷伦Agilent色谱柱
19091S-313HP-5ms 30m*0.32mm*0.10um 毛细管色谱柱|美国安捷伦Agilent色谱柱
128-1212DB-XLB 12m*0.20mm*0.33um 毛细管色谱柱|美国安捷伦Agilent色谱柱
121-1232DB-XLB 30m*0.18mm*0.18um 毛细管色谱柱|美国安捷伦Agilent色谱柱
19091S-436HP-5ms 60m*0.25mm*0.25um 毛细管色谱柱|美国安捷伦Agilent色谱柱
19091S-336HP-5ms 60m*0.25mm*0.10um 毛细管色谱柱|美国安捷伦Agilent色谱柱
19091S-233HP-5ms 30m*0.25mm*1.00um 毛细管色谱柱|美国安捷伦Agilent色谱柱
19091S-133HP-5ms 30m*0.25mm*0.50um 毛细管色谱柱|美国安捷伦Agilent色谱柱
13916499749