电话:021-67610176传真:
127-0122DB-1ms 20m*0.10mm*0.10um 毛细管色谱柱|美国安捷伦Agilent色谱柱
127-0113DB-1ms 10m*0.10mm*0.40um 毛细管色谱柱|美国安捷伦Agilent色谱柱
127-0112DB-1ms 10m*0.10mm*0.10um 毛细管色谱柱|美国安捷伦Agilent色谱柱
128-0112DB-1ms 12m*0.20mm*0.33um 毛细管色谱柱|美国安捷伦Agilent色谱柱
122-0112DB-1ms 15m*0.25mm*0.25um 毛细管色谱柱|美国安捷伦Agilent色谱柱
122-0131DB-1ms 30m*0.25mm*0.10um 毛细管色谱柱|美国安捷伦Agilent色谱柱
122-0132DB-1ms 30m*0.25mm*0.25um 毛细管色谱柱|美国安捷伦Agilent色谱柱
122-0162DB-1ms 60m*0.25mm*0.25um 毛细管色谱柱|美国安捷伦Agilent色谱柱
123-0112DB-1ms 15m*0.32mm*0.25um 毛细管色谱柱|美国安捷伦Agilent色谱柱
123-0132DB-1ms 30m*0.32mm*0.25um 毛细管色谱柱|美国安捷伦Agilent色谱柱
19091S-833HP-1ms 30m*0.25mm*0.10um 毛细管色谱柱|美国安捷伦Agilent色谱柱
128-5522DB-5ms 25m*0.20mm*0.33um 毛细管色谱柱|美国安捷伦Agilent色谱柱
19091S-612HP-1ms 25m*0.32mm*0.52um 毛细管色谱柱|美国安捷伦Agilent色谱柱
19091S-913HP-1ms 30m*0.32mm*0.25um 毛细管色谱柱|美国安捷伦Agilent色谱柱
19091S-713HP-1ms 30m*0.32mm*1.00um 毛细管色谱柱|美国安捷伦Agilent色谱柱
13916499749