电话:021-67610176传真:
122-5532UIDB-5ms 30m*0.25mm*0.25um 毛细管色谱柱|美国安捷伦Agilent色谱柱
122-5536UIDB-5ms 30m*0.25mm*0.50um 毛细管色谱柱|美国安捷伦Agilent色谱柱
122-5533UIDB-5ms 30m*0.25mm*1.0um 毛细管色谱柱|美国安捷伦Agilent色谱柱
122-5552UIDB-5ms 50m*0.25mm*0.25um 毛细管色谱柱|美国安捷伦Agilent色谱柱
122-5562UIDB-5ms 60m*0.25mm*0.25um 毛细管色谱柱|美国安捷伦Agilent色谱柱
122-5563UIDB-5ms 60m*0.25mm*1.0um毛细管色谱柱|美国安捷伦Agilent色谱柱
123-5532UIDB-5ms 30m*0.32mm*0.25um 毛细管色谱柱|美国安捷伦Agilent色谱柱
123-5536UIDB-5ms 30m*0.32mm*0.50um 毛细管色谱柱|美国安捷伦Agilent色谱柱
123-5533UIDB-5ms 30m*0.32mm*1.0um毛细管色谱柱|美国安捷伦Agilent色谱柱
123-5563UIDB-5ms 60m*0.32mm*1.0um 毛细管色谱柱|美国安捷伦Agilent色谱柱
19091S-577UIHP-5ms 20m*0.18mm*0.18um毛细管色谱柱|美国安捷伦Agilent色谱柱
19091S-431UIHP-5ms 15m*0.25mm*0.25um 毛细管色谱柱|美国安捷伦Agilent色谱柱
19091S-433UIHP-5ms 30m*0.25mm*0.25um 毛细管色谱柱|美国安捷伦Agilent色谱柱
19091S-133UIHP-5ms 30m*0.25mm*0.50um毛细管色谱柱|美国安捷伦Agilent色谱柱
19091S-233UIHP-5ms 30m*0.25mm*1.0um 毛细管色谱柱|美国安捷伦Agilent色谱柱
13916499749