Biologix 纸冻存盒 2英寸 100格90-5200纸冻存盒,2英寸,100格,彩色混色,彩色硬质纸板,覆亚膜,5个/包,20包/箱
型号 | 905200 |
---|---|
厂商性质 | 代理商 |
更新日期 | 2022-08-08 |
Biologix 纸冻存盒 2英寸 100格90-5200
产品名称 | 型号 | 描述 | 单位 (个/箱) |
消毒离心管 | 10-0151 | 15毫升, 圆锥底,塞盖,伽玛射线消毒,架装,50 个/架,10架/箱。 | 500 |
10-0152 | 15毫升, 圆锥底,塞盖,伽玛射线消毒,袋装,25个/袋,20袋/箱。 | 500 | |
10-0501 | 50毫升, 圆锥底,塞盖,伽玛射线消毒,架装,25 个/架,20架/箱。 | 500 | |
10-0502 | 50毫升, 圆锥底,塞盖,伽玛射线消毒,袋装,25个/袋,20袋/箱。 | 500 | |
10-9151 | 15毫升, 圆锥底, 平盖,伽玛射线消毒,架装,50 个/架,10架/箱。 | 500 | |
10-9152 | 15毫升, 圆锥底, 平盖,伽玛射线消毒,袋装,25个/袋,20袋/箱。 | 500 | |
10-9501 | 50毫升, 圆锥底,平盖,伽玛射线消毒,架装,25 个/架,20架/箱。 | 500 | |
10-9502 | 50毫升, 圆锥底,平盖,伽玛射线消毒,袋装,25个/袋,20袋/箱。 | 500 | |
试管 | 12-1275 | 12 x 75毫米 PS试管,500个/袋,4袋/箱 | 2000 |
12-2275 | 12 x 75毫米 PP试管,500个/袋,4袋/箱 | 2000 | |
12-1300 | 13 x 100毫米 试管,250个/袋,8袋/箱 | 2000 | |
12-1299 | 12毫米试管盖,蓝色,配12-1275型号的试管,1000个/袋,2袋/箱。 | 2000 | |
12-1399 | 13毫米试管盖,红色,配13-1300型号的试管,1000个/袋,2袋/箱。 | 2000 | |
细胞过滤器 | 15-1040(新包装) | 40微米,独立包装,紫色,一次性使用,满足过滤分离不同细胞的要求,伽玛射线消毒。 | 100 |
15-1070(新包装) | 70微米,独立包装,橘色,一次性使用,满足过滤分离不同细胞的要求,伽玛射线消毒。 | 100 | |
15-1100(新包装) | 100微米,独立包装,绿色,一次性使用,满足过滤分离不同细胞的要求,伽玛射线消毒。 | 100 |
试剂槽 | 25-0051(新包装) | 聚苯乙烯,白色,独立包装,一次性使用,容量为55毫升,适用于单个或者多个移液器,伽马射线消毒. | 100 |
25-1025 | 聚苯乙烯,白色,独立包装,一次性使用,容量为25毫升,适用于单个或者多个移液器,伽马射线消毒. | 50 | |
25-1025(新) | 聚苯乙烯,白色,独立包装,一次性使用,容量为25毫升,适用于单个或者多个移液器,伽马射线消毒. | 100 | |
25-1100 | 聚苯乙烯,白色,独立包装,一次性使用,容量为100毫升,适用于单个或者多个移液器,伽马射线消毒. | 50 | |
25-0052 | 聚氯乙烯,一次性使用,容量为55毫升,适用于单个或者多个移液器非消毒,透明色,100 个/袋。 | 800 | |
25-1202 | 聚丙烯,可耐高温高压,12流道,非消毒,蓝、绿、红、黄和透明色。25个/袋,4袋/箱。 | 100 | |
吸管 | 30-0135 | 1毫升,聚乙烯,一次性使用,长160毫米,总容量6.2毫升,刻度到1毫升,非消毒,500 支/盒,10盒/箱。 | 5000 |
30-0135A1 | 1毫升,聚乙烯,一次性使用,独立包装,伽玛射线消毒,长160.毫米,总容量6.2毫升,刻度到1毫升,500 支/盒,10盒/箱。 | 5000 | |
30-0138 | 3毫升,聚乙烯,一次性使用,长160毫米,总容量7.5毫升,刻度到3毫升,非消毒,500 支/盒,10盒/箱。 | 5000 | |
30-0138A1 | 3毫升, 聚乙烯,一次性使用,独立包装,伽玛射线消毒,长160.毫米,总容量7.5毫升,刻度到3毫升,500 支/盒,10盒/箱。 | 5000 | |
30-0138A1(新包装) | 3毫升, 聚乙烯,一次性使用,独立包装,伽玛射线消毒,长160.毫米,总容量7.5毫升,刻度到3毫升,500 支/盒,6盒/箱。 | 2000 | |
30-0238A1 | 3毫升, 聚乙烯,一次性使用,独立包装,加长,伽玛射线消毒,长160.毫米,总容量7.5毫升,刻度到3毫升,500 支/盒,6盒/箱。 | 2000 | |
玻片盒 | 41-5025 | 25片,耐用塑料,易堆放,泡沫铺底,尺寸:5.5 x 3.75 x 1.25 英寸,适合3x1英寸的玻片,红黄白绿蓝5 个/架 | 20 |
41-5100 | 100片,耐用塑料,易堆放,泡沫铺底,尺寸: 8.25 x 6.37 x 1.25英寸,适合3x1英寸的玻片,红黄白绿蓝5 个/架 | 20 | |
41-6025 | 25 片,耐用塑料,易堆放,软木铺底,尺寸:5.5 x 3.75 x 1.25 英寸,适合3x1英寸的玻片,红黄白绿蓝5 个/架 | 20 | |
41-6100 | 100 片,耐用塑料,易堆放,软木铺底,尺寸:8.25 x 6.37 x 1.25 英寸,适合3x1英寸的玻片,红黄白绿蓝5 个/架 | 20 | |
载玻片 | 7101N | 透明,普通型,25.4x76.2mm,72片/盒,50盒/箱。 | 3600 |
7105N | 透明,磨砂型,方便标记,25.4x76.2mm,72片/盒,50盒/箱。 | 3600 | |
果蝇管/果蝇管塞子 | 51-0500 | 细管,聚苯乙烯,能见度好,25 x 95毫米,散装,25个/袋,20袋/箱 | 500 |
51-0501 | 细管,聚苯乙烯,能见度好,25 x 95毫米,盘装,100个/架,5架/箱 | 500 | |
51-0505 | 海绵材质,配套51-0500及51-0501系列果蝇管,100个/袋,10袋/箱。 | 1000 | |
51-0800 | 粗管,聚苯乙烯,能见度好,28.5 x 95毫米, 散装,25个/袋,20袋/箱 | 500 | |
51-0801 | 粗管,聚苯乙烯,能见度好,28.5 x 95毫米, 盘装,100个/架,5架/箱 | 500 | |
51-0805 | 海绵材质,配套51-0800及51-0801系列果蝇管,100个/袋,10袋/箱。 | 1000 | |
果蝇瓶/果蝇瓶塞子 | 51-17720 | 聚丙烯,瓶体容量 177毫升,尺寸为 57毫米长L x 57毫米宽 x 103毫米高,散装,200个/袋 | 200 |
51-17721 | 聚丙烯,瓶体容量 177毫升,尺寸为 57毫米长L x 57毫米宽 x 103毫米高盘装, 25个/架,8架/箱 | 200 | |
51-17725 | 海绵材质,配套51-17720及51-17721系列果蝇瓶,100个/袋,10袋/箱。 | 1000 | |
0.2mlPCR管 | 60-0082 | PCR单管,聚丙烯,无酶,0.2毫升,平盖, 透明,1000 个/袋/盒 | 10000 |
60-0002 | PCR单管,聚丙烯,无酶,0.2毫升,凸盖, 透明,1000 个/袋/盒 | 10000 | |
0.2ml八连PCR管 | 60-0088 | PCR8联,聚丙烯,无酶,平盖PCR管,透明,125联管/袋,125联盖/袋,125套/盒,1250套/箱。 | 1250 |
60-0008 | PCR8联,聚丙烯,无酶,凸盖,透明,125联管/袋,125联盖/袋,125套/盒,1250套/箱。 | 1250 | |
PCR板 | 60-0056 | 96孔PCR板,聚丙烯,无酶,透明,半裙边,5个/袋,5袋/盒,100个/箱。 | 100 |
接种环/针 | 65-0001 | 1微升接种环,蓝色,聚苯乙烯,伽玛射线消毒,自封口袋包装,一次性使用,25 个/袋 | 1000 |
65-0010 | 10微升接种环,橘色,聚苯乙烯,伽玛射线消毒,自封口袋包装,一次性使用,25 个/袋 | 1000 | |
65-0002 | 接种针,黄色,聚苯乙烯,伽玛射线消毒,自封口袋包装,一次性使用,25 个/袋 | 1000 | |
细胞推刮器 | 65-1001 | 独立包装,橘色,聚苯乙烯,伽玛射线消毒,一次性使用 | 500 |
65-1010 | 10 个/袋,橘色,聚苯乙烯,伽玛射线消毒,一次性使用,50袋/箱 | 500 | |
细菌培养皿 | 66-1501 | 直径100 毫米 x 15 毫米高, 带盖,三出口,易堆放,透明度,适用于微生物研究,10 个/袋,50袋/箱,消毒。 | 500 |
66-1560 | 直径60毫米 x 15 毫米高,带盖,三出口,易堆放,透明度好,适用于微生物研究10个/袋,50袋/箱,消毒。 | 500 | |
66-1515 | 直径150毫米x15 毫米高,带盖,三出口,易堆放,透明度好,适用于微生物研究10个/袋,20袋/箱,EO消毒。 | 200 | |
细胞刮/细胞铲 | 70-1180 | 细胞刮,柄长18厘米,刮片长1.8厘米,一次性使用,聚乙烯,独立包装,伽马射线消毒 | 100 |
70-1250 | 细胞刮,柄长25厘米,刮片长1.8厘米,一次性使用,聚乙烯,独立包装,伽马射线消毒 | 200 | |
70-2180 | 细胞铲,柄长18厘米,铲片长2.0厘米,一次性使用,聚乙烯,独立包装,伽马射线消毒 | 100 | |
微型离心管 | 80-0500 | 0.5毫升, 无色,聚丙烯,防沸煮,无酶,耐高温高压,500 个/袋 | 5000 |
80-1500( 带内盒) | 1.5毫升, 无色,聚丙烯,防沸煮,无酶,耐高温高压,500 个/盒 | 5000 | |
螺口管盖子 | 81-0000 | 螺口管盖子,聚丙烯,非消毒,带O型黑圈,无色,500 个/盒,8盒/箱。 | 4000 |
81-0001 | 螺口管盖子,聚丙烯,非消毒带O型黑圈,粉色,500 个/盒,8盒/箱。 | 4000 | |
81-0002 | 螺口管盖子,聚丙烯,非消毒带O型黑圈,绿色,500 个/盒,8盒/箱。 | 4000 | |
81-0003 | 螺口管盖子,聚丙烯,非消毒带O型黑圈,蓝色,500 个/盒,8盒/箱。 | 4000 | |
81-0004 | 螺口管盖子,聚丙烯,非消毒带O型黑圈,黄色,500 个/盒,8盒/箱。 | 4000 | |
81-0005 | 螺口管盖子,聚丙烯,非消毒,带O型黑圈,混色,蓝绿黄粉白各100个/袋,500个/袋/盒,8盒/箱。 | 4000 | |
螺口管 (样品管、冷冻管) | 81-0053 | 0.5毫升,聚丙烯, 锥形底,500 个/盒,非消毒,8 盒/箱 | 4000 |
81-0054 | 0.5毫升,聚丙烯,可站立底,500 个/盒,非消毒,8 盒/箱 | 4000 | |
81-0153 | 1.5毫升,聚丙烯, 锥形底,500 个/盒,非消毒,8 盒/箱 | 4000 | |
81-0154 | 1.5毫升, 聚丙烯,可站立底,500 个/盒,非消毒,8 盒/箱 | 4000 | |
81-0203 | 2.0毫升, 聚丙烯,锥形底,500 个/盒,非消毒,8 盒/箱 | 4000 | |
81-0204 | 2.0毫升,聚丙烯, 可站立底,500 个/盒,非消毒,8 盒/箱 | 4000 | |
消毒螺口管 | 81-7053 | 0.5毫升, 聚丙烯,透明管盖,不立底,不带书写区,管与盖配套,50套/袋,10袋/盒,4盒/箱,伽玛射线消毒。 | 2000 |
81-7054 | 0.5毫升, 聚丙烯,透明管盖,可站立底,不带书写区,管与盖配套,50套/袋,10袋/盒,4盒/箱,伽玛射线消毒。 | 2000 | |
81-7153 | 1.5毫升, 聚丙烯,透明管盖,不立底,不带书写区,管与盖配套,50套/袋,10袋/盒,4盒/箱,伽玛射线消毒。 | 2000 | |
81-7154 | 1.5毫升, 聚丙烯,透明管盖,可站立底,不带书写区,管与盖配套,50套/袋,10袋/盒,4盒/箱,伽玛射线消毒。 | 2000 | |
81-7203 | 2.0毫升, 聚丙烯,透明管盖,不立底,不带书写区,管与盖配套,50套/袋,10袋/盒,4盒/箱,伽玛射线消毒。 | 2000 | |
81-7204 | 2.0毫升, 聚丙烯,透明管盖,可站立底,不带书写区,管与盖配套,50套/袋,10袋/盒,4盒/箱,伽玛射线消毒。 | 2000 | |
81-8204 | 2.0毫升, 聚丙烯,透明管盖,可站立底,带书写区,管与盖配套,100套/袋,5袋/盒,4盒/箱,伽玛射线消毒。 | 2000 | |
覆膜纸冷冻盒 | 90-2281 | 2英寸高,白色,包膜,81格,5个/包,20包/箱 | 100 |
90-2200 | 2英寸高,白色,包膜,100格,5个/包,20包/箱 | 100 | |
90-2381 | 3英寸高,白色,包膜,81格,5个/包,20包/箱 | 100 | |
90-2300 | 3英寸高,白色,包膜,100格,5个/包,20包/箱 | 100 | |
彩色纸冷冻盒 | 90-5281 | 2英寸高,盖子上有书写区域,81格,5个/包,20包/箱 | 100 |
90-5200 | 2英寸高,盖子上有书写区域,100格,5个/包,20包/箱 | 100 | |
彩色翻盖 纸冷冻盒 | 90-6100 | 1英寸高,尺寸为133mm*133mm*36mm,彩色翻盖式设计,盒盖带网格坐标,盒体有编号印刷,方便定位样本,格挡为塑料,100格,5个/包,4包/箱。 | 20 |
90-6281 | 2英寸高,尺寸为133mm*133mm*52mm,彩色翻盖式设计,盒盖带网格坐标,盒体有编号印刷,方便定位样本,格挡为塑料,81格,5个/包,4包/箱。 | 20 | |
90-6200 | 2英寸高,尺寸为133mm*133mm*52mm,彩色翻盖式设计,盒盖带网格坐标,盒体有编号印刷,方便定位样本,格挡为塑料,100格,5个/包,4包/箱。 | 20 | |
小试管架 | 90-8009 | 聚丙烯,80孔,适用于1.5毫升和2毫升的管,红黄蓝紫5个/袋,4袋/箱。 | 20 |
PC冷藏盒 | 90-9210 | 100格,PC材质,内格柱子有印刷数字,使用温度范围 零下196度到零上121度, 红黄绿蓝4种颜色/袋,6袋/箱 | 24 |
90-9210(新包装) | 100格,PC材质,内格柱子有印刷数字,使用温度范围 零下196度到零上121度, 红黄绿蓝白5种颜色/袋,4袋/箱 | 20 | |
90-9009 | 81格,PC材质,盖子顶面有网格数字,使用温度范围 零下196度到零上121度, 红黄绿蓝4种颜色/袋,6袋/箱 | 24 | |
90-9009(新包装) | 81格,PC材质,盖子顶面有网格数字,使用温度范围 零下196度到零上121度, 红黄绿蓝4种颜色/袋,6袋/箱 | 20 | |
90-9250 | 25格,PC材质, 红黄绿蓝4种颜色/袋,6袋/箱 | 24 | |
90-9250(新包装) | 25格,PC材质, 红黄绿蓝白5种颜色/袋,4袋/箱 | 20 | |
PP冷冻盒 | 90-9081 | 81格,PP材质,盖子顶面有网格数字,侧面有LOGO印刷,使用温度范围 零下90度到零上121度,蓝黄绿红白5种颜色/袋,4袋/箱 | 20 |
90-9025 | 25格,盖子顶面有网格数字,侧面有LOGO印刷,使用温度范围 零下90度到零上121度,蓝黄绿红白5种颜色/袋,4袋/箱 | 20 | |
90-9200(新) | 100格,PP材质,内格柱子有印刷数字,使用温度范围 零下90度到零上121度,蓝黄绿红白5种颜色/袋,4袋/箱 | 20 | |
90-9100 | 100格,PP材质,连盖设计,盖子顶面LOGO印刷,下盖内侧有烫金字母。使用温度范围 零下90度到零上121度5种颜色: 蓝黄绿红白/袋,4袋/箱 | 20 | |
三角量杯 | 93-0050 | 50毫升,聚丙烯,耐高温高压,三处倾倒口,铸造刻度,在循环使用或者一次性使用,25 个/袋,4袋/箱 | 100 |
93-0100 | 100毫升,聚丙烯,耐高温高压,三处倾倒口,铸造刻度,在循环使用或者一次性使用, 25 个/袋,4袋/箱 | 100 | |
93-0250 | 250毫升,聚丙烯,耐高温高压,三处倾倒口,铸造刻度,在循环使用或者一次性使用, 25 个/袋,4袋/箱 | 100 | |
93-0400 | 400毫升, 聚丙烯,耐高温高压,三处倾倒口,铸造刻度,在循环使用或者一次性使用,25 个/袋,4袋/箱 | 100 | |
93-0800 | 800毫升, 聚丙烯,耐高温高压,三处倾倒口,铸造刻度,在循环使用或者一次性使用,25 个/袋,4袋/箱 | 100 | |
93-1000 | 1000毫升,聚丙烯,耐高温高压,三处倾倒口,铸造刻度,在循环使用或者一次性使用, 25 个/袋,4袋/箱 | 100 |
Biologix 纸冻存盒 2英寸 100格90-5200