Thermo戴安ASE100/150加速溶剂萃取仪冲洗管这些冲洗管位于 Thermo Scientific™ Dionex™ ASE™ 100 或 150 加速溶剂萃取仪的转盘内,用来进行系统冲洗。请选择与您的 Dionex ASE 100 和 150 系统所用萃取池大小相匹配的冲洗管尺寸。
| 型号 | 049453 |
|---|---|
| 厂商性质 | 代理商 |
| 更新日期 | 2019-07-02 |
Thermo Scientific™



Thermo戴安ASE100/150加速溶剂萃取仪冲洗管 相关应用:
这些冲洗管位于 Thermo Scientific™ Dionex™ ASE™ 100 或 150 加速溶剂萃取仪的转盘内,用来进行系统冲洗。请选择与您的 Dionex ASE 100 和 150 系统所用萃取池大小相匹配的冲洗管尺寸。
选择方法如下:
Dionex ASE 系统可对固体和半固体样品基质进行自动溶剂萃取,从而将样品制备时间从数小时缩短至几分钟。
| 货号 | 产品规格 | 适用于 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060174 | Each 1 | 1, 5, 10, and 22 mL Cells for ASE 100 and 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完整参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 060175 | Each 1 | 66 mL Cells for ASE 100 and 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完整参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 060176 | Each 1 | 100 mL Cells for ASE 100 and 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完整参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
这些冲洗管位于 Thermo Scientific™ Dionex™ ASE™ 100 或 150 加速溶剂萃取仪的转盘内,用来进行系统冲洗。请选择与您的 Dionex ASE 100 和 150 系统所用萃取池大小相匹配的冲洗管尺寸。
选择方法如下:
Dionex ASE 系统可对固体和半固体样品基质进行自动溶剂萃取,从而将样品制备时间从数小时缩短至几分钟。