Thermo Scientific™
进样针,用于Thermo Scientific HPLC仪器

Thermo Scientific HPLC仪器250uL进样针相关应用:
用于Thermo Scientific HPLC仪器的Thermo Scientific进样针可实现方便、准确、可重复性高的进样。
| 货号 | 产品规格 | 适用于(设备) | 容积(公制) | 数量 |
|---|
| 365ILT91 | Each | AS1000,AS3000自动进样器 | 250μL | |
完整参数| 产品规格 | Each |
|---|
| 描述 | 250uL |
|---|
| 容积(公制) | 250uL |
|---|
| 适用于(设备) | AS1000,AS3000自动进样器 |
|---|
| 一次性 | No |
|---|
| 类型 | HPLC Autosampler Syringe |
|---|
|
| 365ILT21 | Each | LCQ高效液相色谱法 | 250μL | |
完整参数| 产品规格 | Each |
|---|
| 描述 | 250uL ; 22号; 2英寸可拆卸针头 |
|---|
| Needle Gauge | 22 Gauge |
|---|
| 容积(公制) | 250uL |
|---|
| 适用于(设备) | LCQ高效液相色谱法 |
|---|
| 一次性 | No |
|---|
| 针长度(英制) | 2in. Removable Needle |
|---|
| 类型 | HPLC Autosampler Syringe |
|---|
|
| 365JLT41 | Each | LCQ高效液相色谱法 | 500μL | |
完整参数| 产品规格 | Each |
|---|
| 描述 | 500uL ; 22号; 2英寸可拆卸针头 |
|---|
| Needle Gauge | 22 Gauge |
|---|
| 容积(公制) | 500uL |
|---|
| 适用于(设备) | LCQ高效液相色谱法 |
|---|
| 一次性 | No |
|---|
| 长度(公制) | 50mm |
|---|
| 针长度(英制) | 2in. Removable Needle |
|---|
| 类型 | HPLC Autosampler Syringe |
|---|
|
| 365JLT61 | Each | AS1000,AS3000自动进样器 | 500μL | |
完整参数| 产品规格 | Each |
|---|
| 描述 | 500uL |
|---|
| 容积(公制) | 500uL |
|---|
| 适用于(设备) | AS1000,AS3000自动进样器 |
|---|
| 一次性 | No |
|---|
| 类型 | HPLC Autosampler Syringe |
|---|
|
| 365LLT81 | - | AS3000,AS3500自动进样器 | 2.5mL | |
完整参数| 产品规格 | - |
|---|
| 描述 | 2.5mL |
|---|
| 容积(公制) | 2.5mL |
|---|
| 适用于(设备) | AS3000,AS3500自动进样器 |
|---|
| 一次性 | No |
|---|
| 类型 | HPLC Autosampler Syringe |
|---|
|
Thermo Scientific HPLC仪器250uL进样针描述
- 平尖设计,防止损坏进样器
- 适用于广泛的体积范围
- 由硼硅玻璃和不锈钢材质精密制造
- 结实耐用,读数清晰