Thermo Scientific™
冻存盒






Thermo冻存盒:纸质盒、防断裂聚碳酸酯盒 相关应用:
Thermo Scientific™ 冻存盒由多种材料制成,从经济节约的纸质盒到防断裂的耐用聚碳酸酯盒,可满足任何需求并节约预算。这些盒子包括现有的密集的储存形式,一个标准冻存盒内可储存169个1mL的管。
货号 | 产品规格 | 容纳 | 设计 | 颜色 | 数量 |
---|
374187PK 也被称为374187 | Pack of 4 | 100(1.8mL小瓶1.0) | NUNC聚碳酸酯MAX-100冻存盒 | 白 | |
完整参数产品规格 | Pack of 4 |
---|
描述 | 聚碳酸酯,132*132*52mm |
---|
高度(公制) | 52mm |
---|
高度(英制) | 2.13英寸 |
---|
宽度(公制) | 132mm |
---|
宽度(英制) | 5.25英寸 |
---|
长度(公制) | 132mm |
---|
平台长度(英制) | 5.25英寸 |
---|
尺寸(LxWxH) | 5.25x5.25x2.13 in.(132x132x52mm) |
---|
容纳 | 100(1.8mL小瓶1.0) |
---|
数量. | 4/Pk., 24/Cs. |
---|
设计 | NUNC聚碳酸酯MAX-100冻存盒 |
---|
Tube Array | 10x10 |
---|
颜色 | 白 |
---|
|
374187 | Case of 24 | 100(1.8mL小瓶1.0) | NUNC聚碳酸酯MAX-100冻存盒 | 白 | |
完整参数产品规格 | Case of 24 |
---|
描述 | 聚碳酸酯,132*132*52mm |
---|
高度(公制) | 52mm |
---|
高度(英制) | 2.13英寸 |
---|
宽度(公制) | 132mm |
---|
宽度(英制) | 5.25英寸 |
---|
长度(公制) | 132mm |
---|
平台长度(英制) | 5.25英寸 |
---|
尺寸(LxWxH) | 5.25x5.25x2.13 in.(132x132x52mm) |
---|
容纳 | 100(1.8mL小瓶1.0) |
---|
数量. | 4/Pk., 24/Cs. |
---|
设计 | NUNC聚碳酸酯MAX-100冻存盒 |
---|
Tube Array | 10x10 |
---|
颜色 | 白 |
---|
|
330821 | Case of 24 | 64(1.5mL离心管) | NUNC聚碳酸酯MAX-100冻存盒 | 白 | |
完整参数产品规格 | Case of 24 |
---|
描述 | 聚碳酸酯,132*132*52mm |
---|
高度(公制) | 52mm |
---|
高度(英制) | 2.13英寸 |
---|
宽度(公制) | 133mm |
---|
宽度(英制) | 5.25英寸 |
---|
长度(公制) | 133mm |
---|
平台长度(英制) | 5.25英寸 |
---|
尺寸(LxWxH) | 5.25x5.25x2.13 in.(133x133x52mm) |
---|
容纳 | 64(1.5mL离心管) |
---|
数量. | 4/Pk., 24/Cs. |
---|
设计 | NUNC聚碳酸酯MAX-100冻存盒 |
---|
Tube Array | 8x8 |
---|
颜色 | 白 |
---|
|
330821PK 也被称为330821 | Pack of 4 | 64(1.5mL离心管) | NUNC聚碳酸酯MAX-100冻存盒 | 白 | |
完整参数产品规格 | Pack of 4 |
---|
描述 | 聚碳酸酯,132*132*52mm |
---|
高度(公制) | 52mm |
---|
高度(英制) | 2.13英寸 |
---|
宽度(公制) | 133mm |
---|
宽度(英制) | 5.25英寸 |
---|
长度(公制) | 133mm |
---|
平台长度(英制) | 5.25英寸 |
---|
尺寸(LxWxH) | 5.25x5.25x2.13 in.(133x133x52mm) |
---|
容纳 | 64(1.5m L离心管) |
---|
数量. | 4/Pk., 24/Cs. |
---|
设计 | NUNC聚碳酸酯MAX-100冻存盒 |
---|
Tube Array | 8x8 |
---|
颜色 | 白 |
---|
|
340053 | Case of 42 | 100(1.8mL小瓶1.0 ) | Nunc刨花板Boxes | 白 | |
完整参数产品规格 | Case of 42 |
---|
描述 | 刨花板,145×145×53mm |
---|
高度(公制) | 53mm |
---|
高度(英制) | 2.09英寸 |
---|
宽度(公制) | 145mm |
---|
宽度(英制) | 5.71英寸 |
---|
长度(公制) | 145mm |
---|
平台长度(英制) | 5.71英寸 |
---|
尺寸(LxWxH) | 5.71x5.71x2.09 in.(145x145x53mm) |
---|
容纳 | 100(1.8mL小瓶1.0) |
---|
数量. | 42/Pk.,42/Cs. |
---|
设计 | Nunc刨花板Boxes |
---|
Tube Array | 10x10 |
---|
颜色 | 白 |
---|
|
340061 | Case of 30 | 100(3.6mL小瓶) | Nunc刨花板Boxes | 白 | |
完整参数产品规格 | Case of 30 |
---|
描述 | 刨花板,145×145×75mm |
---|
高度(公制) | 75mm |
---|
高度(英制) | 3.07英寸 |
---|
宽度(公制) | 145mm |
---|
宽度(英制) | 5.71英寸 |
---|
长度(公制) | 145mm |
---|
平台长度(英制) | 5.71英寸 |
---|
尺寸(LxWxH) | 5.71x5.71x3.07 in.(145x145x75mm) |
---|
容纳 | 100(3.6mL小瓶) |
---|
数量. | 30/Pk.,30/Cs. |
---|
设计 | Nunc刨花板Boxes |
---|
Tube Array | 10x10 |
---|
颜色 | 白 |
---|
|
341483 | Case of 24 | 100(3.6mL小瓶) | NUNC聚碳酸酯MAX-100冻存盒 | 白 | |
完整参数产品规格 | Case of 24 |
---|
描述 | 聚碳酸酯,132*132*78mm |
---|
高度(公制) | 78mm |
---|
高度(英制) | 3.063英寸 |
---|
宽度(公制) | 132mm |
---|
宽度(英制) | 5.25英寸 |
---|
长度(公制) | 132mm |
---|
平台长度(英制) | 5.25英寸 |
---|
尺寸(LxWxH) | 5.25x5.25x3.063 in.(132x132x78mm) |
---|
容纳 | 100(3.6mL小瓶) |
---|
数量. | 4/Pk.,24/Cs. |
---|
设计 | NUNC聚碳酸酯MAX-100冻存盒 |
---|
Tube Array | 10x10 |
---|
颜色 | 白 |
---|
|
341483PK 也被称为341483 | Pack of 4 | 100(3.6mL小瓶) | NUNC聚碳酸酯MAX-100冻存盒 | 白 | |
完整参数产品规格 | Pack of 4 |
---|
描述 | 聚碳酸酯,132*132*78mm |
---|
高度(公制) | 78mm |
---|
高度(英制) | 3.063英寸 |
---|
宽度(公制) | 132mm |
---|
宽度(英制) | 5.25英寸 |
---|
长度(公制) | 132mm |
---|
平台长度(英制) | 5.25英寸 |
---|
尺寸(LxWxH) | 5.25x5.25x3.063 in.(132x132x78mm) |
---|
容纳 | 100(3.6mL小瓶) |
---|
数量. | 4/Pk.,24/Cs. |
---|
设计 | NUNC聚碳酸酯MAX-100冻存盒 |
---|
Tube Array | 10x10 |
---|
颜色 | 白 |
---|
|
369639 | Case of 48 | 81(1.0〜1.8mL小瓶) | Nunc刨花板Boxes | 白 | |
完整参数产品规格 | Case of 48 |
---|
描述 | 刨花板,132*132*51mm |
---|
高度(公制) | 51mm |
---|
高度(英制) | 2.17英寸 |
---|
宽度(公制) | 132mm |
---|
宽度(英制) | 5.32英寸 |
---|
长度(公制) | 132mm |
---|
平台长度(英制) | 5.32英寸 |
---|
尺寸(LxWxH) | 5.32x5.32x2.17 in.(132x132x51mm) |
---|
容纳 | 81(1.0〜 1.8mL小瓶) |
---|
数量. | 48/Pk.,48/Cs. |
---|
设计 | Nunc刨花板Boxes |
---|
Tube Array | 9x9 |
---|
颜色 | 白 |
---|
|
369647 | Case of 30 | 81(3.6mL小瓶) | Nunc刨花板Boxes | 白 | |
完整参数产品规格 | Case of 30 |
---|
描述 | 刨花板,132X132×75 |
---|
高度(公制) | 75mm |
---|
高度(英制) | 2.87英寸 |
---|
宽度(公制) | 132mm |
---|
宽度(英制) | 5.32英寸 |
---|
长度(公制) | 132mm |
---|
平台长度(英制) | 5.32英寸 |
---|
尺寸(LxWxH) | 5.32x5.32x2.87 in.(132x132x75mm) |
---|
容纳 | 81(3.6mL小瓶) |
---|
数量. | 30/Pk.,30/Cs. |
---|
设计 | Nunc刨花板Boxes |
---|
Tube Array | 9x9 |
---|
颜色 | 白 |
---|
|
378220 | Case of 6 | 81(1.0〜1.8mL小瓶) | Nunc刨花板Boxes | 白 | |
完整参数产品规格 | Case of 6 |
---|
描述 | 刨花板,132*132*51mm |
---|
高度(公制) | 51mm |
---|
高度(英制) | 2英寸 |
---|
宽度(公制) | 132mm |
---|
宽度(英制) | 5.25英寸 |
---|
长度(公制) | 132mm |
---|
平台长度(英制) | 5.25英寸 |
---|
尺寸(LxWxH) | 5.25x5.25x2 in.(132x132x51mm) |
---|
容纳 | 81(1.0〜1.8mL小瓶) |
---|
数量. | 1/Pk.,6/Cs. |
---|
设计 | Nunc刨花板Boxes |
---|
Tube Array | 9x9 |
---|
颜色 | 白 |
---|
|
378247 | Case of 24 | 25(1.0〜1.8mL小瓶) | Nunc刨花板Boxes | 白 | |
完整参数产品规格 | Case of 24 |
---|
描述 | 刨花板,75×75×51mm |
---|
高度(公制) | 51mm |
---|
高度(英制) | 2英寸 |
---|
宽度(公制) | 75mm |
---|
宽度(英制) | 2.88英寸 |
---|
长度(公制) | 75mm |
---|
平台长度(英制) | 2.88英寸 |
---|
尺寸(LxWxH) | 2.88x2.88x2 in.(75x75x51mm) |
---|
容纳 | 25(1.0〜1.8mL小瓶) |
---|
数量. | 1/Pk., 24/Cs. |
---|
设计 | Nunc刨花板Boxes |
---|
Tube Array | 5x5 |
---|
颜色 | 白 |
---|
|
5025-0505 | Case of 48 | 25(1.2和2.0mL的小瓶) | Nalgene聚碳酸酯CryoBox | 白 | |
完整参数产品规格 | Case of 48 |
---|
描述 | 聚碳酸酯,76×76×52mm |
---|
高度(公制) | 51mm |
---|
高度(英制) | 2英寸 |
---|
宽度(公制) | 76mm |
---|
宽度(英制) | 3英寸 |
---|
长度(公制) | 76mm |
---|
平台长度(英制) | 3英寸 |
---|
尺寸(LxWxH) | 3x3x2 in.(76x76x51mm) |
---|
容纳 | 25(1.2和2.0mL的小瓶) |
---|
数量. | 8/Pk., 48/Cs. |
---|
设计 | Nalgene聚碳酸酯CryoBox |
---|
Tube Array | 5x5 |
---|
颜色 | 白 |
---|
|
5025-0505PK 也被称为5025-0505 | Pack of 8 | 25(1.2和2.0mL的小瓶) | Nalgene聚碳酸酯CryoBox | 白 | |
完整参数产品规格 | Pack of 8 |
---|
描述 | 聚碳酸酯,76×76×52mm |
---|
高度(公制) | 51mm |
---|
高度(英制) | 2英寸 |
---|
宽度(公制) | 76mm |
---|
宽度(英制) | 3英寸 |
---|
长度(公制) | 76mm |
---|
平台长度(英制) | 3英寸 |
---|
尺寸(LxWxH) | 3x3x2 in. (76x76x51mm) |
---|
容纳 | 25(1.2和2.0mL的小瓶) |
---|
数量. | 8/Pk., 48/Cs. |
---|
设计 | Nalgene聚碳酸酯CryoBox |
---|
Tube Array | 5x5 |
---|
颜色 | 白 |
---|
|
5026-0909 | Case of 24 | 81(1.2和2.0mL的小瓶) | Nalgene聚碳酸酯CryoBox | 白 | |
完整参数产品规格 | Case of 24 |
---|
描述 | 聚碳酸酯,133X133x52mm |
---|
高度(公制) | 95mm |
---|
高度(英制) | 3.75英寸 |
---|
宽度(公制) | 133mm |
---|
宽度(英制) | 5.25英寸 |
---|
长度(公制) | 133mm |
---|
平台长度(英制) | 5.25英寸 |
---|
尺寸(LxWxH) | 5.25x5.25x2 in. (133x133x52mm) |
---|
容纳 | 81(1.2和2.0mL的小瓶) |
---|
数量. | 4/Pk., 24/Cs. |
---|
设计 | Nalgene聚碳酸酯CryoBox |
---|
Tube Array | 9x9 |
---|
颜色 | 白 |
---|
|
5026-0909PK 也被称为5026-0909 | Pack of 4 | 81(1.2和2.0mL的小瓶) | Nalgene聚碳酸酯CryoBox | 白 | |
完整参数产品规格 | Pack of 4 |
---|
描述 | 聚碳酸酯,133X133x52mm |
---|
高度(公制) | 95mm |
---|
高度(英制) | 3.75英寸 |
---|
宽度(公制) | 133mm |
---|
宽度(英制) | 5.25英寸 |
---|
长度(公制) | 133mm |
---|
平台长度(英制) | 5.25英寸 |
---|
尺寸(LxWxH) | 5.25x5.25x2 in. (133x133x52mm) |
---|
容纳 | 81(1.2和2.0mL的小瓶) |
---|
数量. | 4/Pk., 24/Cs. |
---|
设计 | Nalgene聚碳酸酯CryoBox |
---|
Tube Array | 9x9 |
---|
颜色 | 白 |
---|
|
5026-1010 | Case of 10 | 100(1.0至1.5mL小瓶) | Nalgene聚碳酸酯CryoBox | 白 | |
完整参数产品规格 | Case of 10 |
---|
描述 | 聚碳酸酯,133X133x52mm |
---|
高度(公制) | 52 mm |
---|
高度(英制) | 2.06英寸 |
---|
宽度(公制) | 133mm |
---|
宽度(英制) | 5.25英寸 |
---|
长度(公制) | 133mm |
---|
平台长度(英制) | 5.25英寸 |
---|
尺寸(LxWxH) | 5.25x5.25x2.06 in.(133x133x52mm) |
---|
容纳 | 100(1.0至1.5m L小瓶) |
---|
数量. | 10/Pk.,10/Cs. |
---|
设计 | Nalgene聚碳酸酯CryoBox |
---|
Tube Array | 10x10 |
---|
颜色 | 白 |
---|
|
5027-0909 | Case of 24 | 81(5.0mL小瓶) | Nalgene聚碳酸酯CryoBox | 白 | |
完整参数产品规格 | Case of 24 |
---|
描述 | 聚碳酸酯,133X133x95mm |
---|
高度(公制) | 95mm |
---|
高度(英制) | 3.75英寸 |
---|
宽度(公制) | 133mm |
---|
宽度(英制) | 5.25英寸 |
---|
长度(公制) | 133mm |
---|
平台长度(英制) | 5.25英寸 |
---|
尺寸(LxWxH) | 5.25x5.25x3.75 in.(133x133x95mm) |
---|
容纳 | 81(5.0mL小瓶) |
---|
数量. | 4/Pk.,24/Cs. |
---|
设计 | Nalgene聚碳酸酯CryoBox |
---|
Tube Array | 9x9 |
---|
颜色 | 白 |
---|
|
5027-0909PK 也被称为5027-0909 | Pack of 4 | 81(5.0mL小瓶) | Nalgene聚碳酸酯CryoBox | 白 | |
完整参数产品规格 | Pack of 4 |
---|
描述 | 聚碳酸酯,133X133x95mm |
---|
高度(公制) | 95mm |
---|
高度(英制) | 3.75英寸 |
---|
宽度(公制) | 133mm |
---|
宽度(英制) | 5.25英寸 |
---|
长度(公制) | 133mm |
---|
平台长度(英制) | 5.25英寸 |
---|
尺寸(LxWxH) | 5.25x5.25x3.75 in. (133x133x95mm) |
---|
容纳 | 81( 5.0mL小瓶) |
---|
数量. | 4/Pk., 24/Cs. |
---|
设计 | Nalgene聚碳酸酯CryoBox |
---|
Tube Array | 9x9 |
---|
颜色 | 白 |
---|
|
867013-0240 | Case of 24 | 81(1.0至2.0 mL的小瓶) | Nalgene聚碳酸酯CryoBox w/colored insert | 红 | |
完整参数产品规格 | Case of 24 |
---|
描述 | 聚碳酸酯,133X133x52mm |
---|
高度(公制) | 52mm |
---|
高度(英制) | 2英寸 |
---|
宽度(公制) | 133mm |
---|
宽度(英制) | 5.25英寸 |
---|
长度(公制) | 133mm |
---|
平台长度(英制) | 5.25英寸 |
---|
尺寸(LxWxH) | 5.25x5.25x2 in. (133x133x52mm) |
---|
容纳 | 81(1.0至2.0mL的小瓶) |
---|
数量. | 4/Pk.,24/Cs. |
---|
设计 | Nalgene聚碳酸酯CryoBox w/colored insert |
---|
Tube Array | 9x9 |
---|
颜色 | 红 |
---|
|
867013-0241 | Case of 24 | 81(1.0至2.0mL的小瓶) | Nalgene聚碳酸酯CryoBox w/colored insert | 黄色 | |
完整参数产品规格 | Case of 24 |
---|
描述 | 聚碳酸酯, 133X133x52mm |
---|
高度(公制) | 52mm |
---|
高度(英制) | 2英寸 |
---|
宽度(公制) | 133mm |
---|
宽度(英制) | 5.25英寸 |
---|
长度(公制) | 133mm |
---|
平台长度(英制) | 5.25英寸 |
---|
尺寸(LxWxH) | 5.25x5.25x2 in.(133x133x52mm) |
---|
容纳 | 81(1.0至2.0mL的小瓶) |
---|
数量. | 4/Pk., 24/Cs. |
---|
设计 | Nalgene聚碳酸酯CryoBox w/colored insert |
---|
Tube Array | 9x9 |
---|
颜色 | 黄色 |
---|
|
867013-0242 | Case of 24 | 81(1.0至2.0mL的小瓶) | Nalgene聚碳酸酯CryoBox w/colored insert | 绿色 | |
完整参数产品规格 | Case of 24 |
---|
描述 | 聚碳酸酯,133X133x52mm |
---|
高度(公制) | 52mm |
---|
高度(英制) | 2英寸 |
---|
宽度(公制) | 133mm |
---|
宽度(英制) | 5.25英寸 |
---|
长度(公制) | 133mm |
---|
平台长度(英制) | 5.25英寸 |
---|
尺寸(LxWxH) | 5.25x5.25x2 in.(133x133x52mm) |
---|
容纳 | 81(1.0至2.0mL的小瓶) |
---|
数量. | 4/Pk.,24/Cs. |
---|
设计 | Nalgene聚碳酸酯CryoBox w/colored insert |
---|
Tube Array | 9x9 |
---|
颜色 | 绿色 |
---|
|
867013-0243 | Case of 24 | 81(1.0至2.0mL的小瓶) | Nalgene聚碳酸酯CryoBox w/colored insert | 蓝色 | |
完整参数产品规格 | Case of 24 |
---|
描述 | 聚碳酸酯,133X133x52mm |
---|
高度(公制) | 52mm |
---|
高度(英制) | 2英寸 |
---|
宽度(公制) | 133mm |
---|
宽度(英制) | 5.25英寸 |
---|
长度(公制) | 133mm |
---|
平台长度(英制) | 5.25英寸 |
---|
尺寸(LxWxH) | 5.25x5.25x2 in.(133x133x52mm) |
---|
容纳 | 81(1.0至2.0mL的小瓶) |
---|
数量. | 4/Pk.,24/Cs. |
---|
设计 | Nalgene聚碳酸酯CryoBox w/colored insert |
---|
Tube Array | 9x9 |
---|
颜色 | 蓝色 |
---|
|
867013-0244 | Case of 24 | 81(1.0至2.0mL的小瓶) | Nalgene聚碳酸酯CryoBox w/colored insert | 灰色 | |
完整参数产品规格 | Case of 24 |
---|
描述 | 聚碳酸酯,133X133x52mm |
---|
高度(公制) | 52mm |
---|
高度(英制) | 2英寸 |
---|
宽度(公制) | 133mm |
---|
宽度(英制) | 5.25英寸 |
---|
长度(公制) | 133mm |
---|
平台长度(英制) | 5.25英寸 |
---|
尺寸(LxWxH) | 5.25x5.25x2 in. (133x133x52mm) |
---|
容纳 | 81(1.0至2.0mL的小瓶) |
---|
数量. | 4/Pk.,24/Cs. |
---|
设计 | Nalgene聚碳酸酯CryoBox w/colored insert |
---|
Tube Array | 9x9 |
---|
颜色 | 灰色 |
---|
|
867013-0245 | Case of 24 | 81(1.0至2.0mL的小瓶) | Nalgene聚碳酸酯CryoBox w/colored insert | 混色 | |
完整参数产品规格 | Case of 24 |
---|
描述 | 聚碳酸酯,133X133x52mm |
---|
高度(公制) | 52mm |
---|
高度(英制) | 2英寸 |
---|
宽度(公制) | 133mm |
---|
宽度(英制) | 5.25英寸 |
---|
长度(公制) | 133mm |
---|
平台长度(英制) | 5.25英寸 |
---|
尺寸(LxWxH) | 5.25x5.25x2 in.(133x133x52mm) |
---|
容纳 | 81(1.0至2.0mL的小瓶) |
---|
数量. | 4/Pk.,24/Cs. |
---|
设计 | Nalgene聚碳酸酯CryoBox w/colored insert |
---|
Tube Array | 9x9 |
---|
颜色 | 混色 |
---|
|
Thermo冻存盒:纸质盒、防断裂聚碳酸酯盒描述
- 耐用、全塑料冻存盒,便于短期或长期储存
- 塑料冻存盒上的格栅盖可增加位置识别
- 可高压灭菌并在-196°C至+121°C温度范围内使用的塑料盒
- 塑料盖上的印刷网格便于轻松地管理库存
- 经济节约的纸板冻存盒可用于短期储存
- 纸板盒底部有隔板和通风孔,便于液体流出和空气流通
- 提供多个隔板,可储存25至169个管
有限保修期:根据我们的《销售条款和条件》中确定的所有保修要求和除外条款,此产品从产品运输之日起享受九十(90)天保修。
内部研究使用限制的免责声明:买方将本产品用于内部研究用途的任何限制仅仅不适用于与此声明有关的网页上的产品。