Thermo Nunc™ 血清移液器严格的品质规范以及便捷的功能使 Thermo Scientific™ Nunc™ 血清移液器成为实验室日常工作的选择。加粗、清晰的双向刻度使液体容量以及加样量易于读取。可选择各种规格和包装选项
| 型号 | 170355 |
|---|---|
| 厂商性质 | 代理商 |
| 更新日期 | 2019-05-31 |

Thermo Nunc™ 血清移液器 相关应用:
严格的品质规范以及便捷的功能使 Thermo Scientific™ Nunc™ 血清移液器成为实验室日常工作的选择。加粗、清晰的双向刻度使液体容量以及加样量易于读取。可选择各种规格和包装选项
| 货号 | 产品规格 | 载重量(公制) | 数量 |
|---|---|---|---|
| 170355N | Case of 200 | 5mL | |
| 170353N | Case of 1000 | 1mL | |
| 170354N | Case of 500 | 2mL | |
| 170356N | Case of 200 | 10mL | |
| 170357N | Case of 200 | 25mL | |
| 170358N | Case of 100 | 50mL | |
| 170364N | Case of 1000 | 1mL | |
| 170365N | Case of 500 | 2mL | |
| 170366N | Case of 200 | 5mL | |
| 170367N | Case of 200 | 10mL | |
| 170368N | Case of 200 | 25mL | |
| 170369N | Case of 100 | 50mL | |
| 170371N | Case of 1000 | 1mL | |
| 170372N | Case of 500 | 2mL | |
| 170373N | Case of 200 | 5mL | |
| 170374N | Case of 200 | 10mL | |
| 170375N | Case of 200 | 25mL | |
| 170376N | Case of 100 | 50mL |
Thermo Nunc™ 血清移液器描述
产品详情:
经认证的刻度准确性和精度校准
清晰、加粗的双向刻度
负离子刻度
过滤器插塞
规格:
产品测试